進路
大学院進学
当研究室は大学院への進学率が高く、例年70~90%の学生が修士課程・博士課程へと進んでいます。学部4年生で取り組んだ卒業研究を土台として、大学院ではさらに専門的で最先端の研究に挑戦することができます。

卒業生の進路

本研究室で培われる高度な専門性と課題解決能力は、社会のあらゆる分野で高く評価されています。卒業生は、メーカー(全体の50-60%)をはじめ、金融、商社、エネルギー、ITといった多岐にわたる業界の第一線で活躍。深い専門知識を究める「スペシャリスト」、分野を横断して価値を創造する「理系ジェネラリスト」として、それぞれが社会で重要な役割を担っています。

年にもよりますが、メーカーの中でも金属・素材業界への就職が最も多くなっています。
| 卒業年度 | 企業名 | 業種大分類 | 業種小分類 |
|---|---|---|---|
| 2.022 | 日本IBM | IT・通信 | コンピュータ |
| 2.018 | 伊藤忠テクノソリューションズ | IT・通信 | システム開発 |
| 2.022 | デジタルプロセス | IT・通信 | システム開発 |
| 2.023 | 鹿島建設 | エネルギー・インフラ | 建設 |
| 2.024 | 東京ガス | エネルギー・インフラ | エネルギー供給 |
| 2.023 | 日揮 | エネルギー・インフラ | エンジニアリング |
| 2.018 | 日揮 | エネルギー・インフラ | エンジニアリング |
| 2.018 | JFEエンジニアリング | エネルギー・インフラ | エンジニアリング |
| 2.024 | 航空大学校 | 公共・その他 | 教育機関 |
| 2.024 | 日本総研 | 公共・その他 | コンサルティング |
| 2.018 | 千葉県庁 | 公共・その他 | 公務 |
| 2.024 | JOGMEC | 公共・その他 | 資源開発支援 |
| 2.021 | JOGMEC | 公共・その他 | 資源開発支援 |
| 2.022 | 田中貴金属工業 | メーカー | 金属・素材 |
| 2.024 | 本田技研 | メーカー | 自動車・機械 |
| 2.018 | 本田技研 | メーカー | 自動車・機械 |
| 2.018 | 日立金属 | メーカー | 金属・素材 |
| 2.018 | 日本製鉄 | メーカー | 金属・素材 |
| 2.018 | 日本カーボン | メーカー | 金属・素材 |
| 2.024 | 大同特殊鋼 | メーカー | 金属・素材 |
| 2.023 | 大同特殊鋼 | メーカー | 金属・素材 |
| 2.023 | 古河機械金属 | メーカー | 金属・素材 |
| 2.023 | 住友金属鉱山 | メーカー | 金属・素材 |
| 2.018 | 住友金属鉱山 | メーカー | 金属・素材 |
| 2.021 | 京セラ | メーカー | 電子・セラミックス |
| 2.021 | 三菱マテリアル | メーカー | 金属・素材 |
| 2.018 | 三菱マテリアル | メーカー | 金属・素材 |
| 2.018 | JX金属 | メーカー | 金属・素材 |
| 2.022 | JFEスチール | メーカー | 金属・素材 |
| 2.018 | JFEスチール | メーカー | 金属・素材 |
| 2.023 | ISUZU | メーカー | 自動車・機械 |
| 2.021 | IHI | メーカー | 自動車・機械 |
| 2.018 | DOWA | メーカー | 金属・素材 |
| 2.023 | AGC | メーカー | 金属・素材 |
| 2.024 | 芝信用金庫 | 金融・商社 | 金融 |
| 2.024 | 伊藤忠商事 | 金融・商社 | 総合商社 |
| 2.018 | SMBC日興証券 | 金融・商社 | 金融・証券 |
| 2.025 | 三菱マテリアル | メーカー | 金属・素材 |
| 2.025 | 住友金属鉱山 | メーカー | 金属・素材 |
| 2.025 | DOWA | メーカー | 金属・素材 |
| 2.025 | 豊田中央研究所 | メーカー | 自動車・機械 |
| 2.025 | みずほR&T | 金融・商社 | 金融 |
| 2.025 | EY | 公共・その他 | コンサルティング |
| 2.025 | ENEOS | エネルギー・インフラ | エネルギー供給 |
| 2.025 | スタッフサービス | 公共・その他 | 人材 |
| 2.025 | コニカミノルタ | メーカー | 自動車・機械 |
